| ACTIVIDAD | LINK (Actualizado Agosto 19) | PLAZO |
|---|---|---|
| MATRIZ DE EVALUACIÓN | https://drive.google.com/file/d/1LggwJQeqx6hvfFrOw3GISykm2XWDl1sm/view?usp=sharing | |
| MÓDULO 1 CON ACTIVIDAD 1 Y 2: | https://drive.google.com/file/d/1ky_rJV9m6bnadtZjbDoC59JGnKIQpW4q/view?usp=sharing | Julio 17 |
| ACTIVIDAD EXTRA | https://drive.google.com/file/d/1pdxcj1JmnE6ro9_qwS0-G6tN5tOOhM3t/view | Julio 24 |
| MÓDULO 2 CON ACTIVIDAD 3 Y 4: | https://drive.google.com/file/d/1Ecnn9iTZMz43E9VOMwpfDoE4Fg_4RcTg/view?usp=sharing | Agosto 21 |
| EVALUACIÓN: | La publico el martes 1 de Septiembre despues de ZOOM | Septiembre 4 |
| ACTIVIDAD AMBIENTAL | https://drive.google.com/file/d/1XkJeg13BNis05Vc8d7u_lLirKUC_2VQB/view?usp=sharing | Septiembre 4 |
| AUTOEVALUACIÓN | https://forms.gle/t1JYDccH21YX5bfX9 | Septiembre 11 |
Mostrando las entradas con la etiqueta OCTAVO. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta OCTAVO. Mostrar todas las entradas
lunes, 13 de julio de 2020
ACTIVIDADES 8°
lunes, 6 de julio de 2020
TUTORIALES Y CLASES ZOOM 8°
| CÓDIGO ID de reunión:
740 8017 7970 Código de
acceso: 6eg7Qb Unirse a la reunión Zoom:https://us04web.zoom.us/j/74080177970?pwd=TFRHUWwra3YwWkZ6bVZzeFNIUHNtQT09 |
HORARIO Martes 11:15AM de Agosto 18 y Septiembre 1 |
|
| CLASE 1 (Julio 14) Leyes de los Gases | ||
| CLASE 2 (Agosto 18) 1ra y 2da Ley de la Termodinámica |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)